Ausstellungen - Rysie Rixie vom Trajan -
- E u r o p a s i e g e r - VDH -
- Bundessieger - A - ÖKV -
- Klubsieger - D - KfT -
- Klubsieger - CZ - KCHT -
- Deutscher Jgd. Champion - KfT -
- Deutscher Jgd. Champion - VDH -
- Österreichischer Jgd. Champion - ÖKV -
- Klubjugendsieger - A - ÖKfT -
- VDH - Schwabensieger
- VDH - Landesjugendsieger Bayern
- VDH - Jugendsieger Leipzig
- VDH - Jugendsieger Franken - Oberpfalz
- mehrmals bester Terrier aller Jüngstenklassen
- mehrmals Rassebeste ( BOB )
Ausstellungen und Ergebnisse
| Datum | Art der Ausstellung | Ort | Klasse | Bewertung | Titel |
| 13.05.2012 | CACIB - Europasieger | Dortmund | Offene Klasse | V 1 | VDH + KfT. - CAC, CACIB, BOB, Europasieger |
| 03.03.2012 | CACIB | München | Offene Klasse | V 1 | VDH + KfT. - CAC, CACIB, BOB |
| 14.01.2012 | CACIB | Nürnberg | Offene Klasse | V 1 | VDH - CAC, Res. KfT. CAC, CACIB |
| Datum | Art der Ausstellung | Ort | Klasse | Bewertung | Titel |
| 25.09.2011 | CACA - Klubsieger | Tulln - Österreich | Zwischenklasse | V 1 | CACA |
| 24.09.2011 | CACIB - Bundessieger | Tulln - Österreich | Zwischenklasse | V 1 | CACA, CACIB, Bundessieger |
| 18.09.2011 | CAC | Landshut / Altheim | Offene Klasse | V 1 | VDH - CAC, Res. KfT.- CAC |
| 10.09.2011 | CAC - Klubsieger | Mlada Boleslav - Tschechien | Zwischenklasse | V 1 | CAC, Klubsieger, BOS. |
| 28.08.2011 | CAC - Klubsieger | Bensheim | Zwischenklasse | V 1 | VDH + KfT. CAC, Klubsieger, BOB. |
| 14.08.2011 | CACIB | Innsbruck - Österreich - | Zwischenklasse | V 1 | CACA, CACIB, BOB. |
| 24.07.2011 | CAC | Augsburg | Zwischenklasse | V 1 | CAC - VDH + KfT. |
| 23.07.2011 | CACIB | Augsburg | Zwischenklasse | V 1 | CAC - VDH + KfT., CACIB, BOB |
| Datum | Art der Ausstellung | Ort | Klasse | Bewertung | Titel |
| 21.08.2011 | CAC - Nationale | Leipzig | Jugendklasse | V 1 | VDH + KfT. JCAC |
| 20.08.2011 | CACIB | Leipzig | Jugendklasse | V 1 | VDH + KfT. JCAC |
| 03.07.2011 | CACA - Klubsieger | Groß - Enzersdorf - Österreich | Jugendklasse | V 1 | Jugendbeste, Klubjugendsieger |
| 19.03.2011 | CACIB | München | Jugendklasse | V 1 | VDH+Kft. JCAC, |
| 26.02.2011 | CACIB | Graz - Österreich | Jugendklasse | V 1 | Jugendbeste, BOB |
| 15.01.2011 | CACIB | Nürnberg | Jugendklasse | V 1 | JCAC - VDH + Kft., BOB |
| 05.12.2010 | CACIB | Wels - Österreich | Jugendklasse | V 1 | Jugendbeste |
| 04.12.2010 | CACIB | Wels - Österreich | Jugendklasse | V 1 | Jugendbeste |
| Datum | Art der Ausstellung | Ort | Klasse | Bewertung | Titel |
| 10.10.2010 | CAC | Weilheim | Jüngstenklasse | V v 1 | Bester Terrier aller Jüngstenklassen |
| 09.10.2010 | CAC - Landessieger | Weilheim | Jüngstenklasse | V v 1 | Bester MT der Jüngstenklasse |
| 26.09.2010 | CACA - Klubsieger | Tulln - Österreich | Jüngstenklasse | V v 1 | Bester Terrier aller Jüngstenklassen |
| 25.09.2010 | CACIB - Bundesieger | Tulln - Österreich | Jüngstenklasse | V v 1 | Bester MT der Jüngstenklasse |
| 19.09.2010 | CAC | Altheim | Jüngstenklasse | V v 1 | Bester Terrier aller Jüngstenklassen |






















