Ausstellungen - Ecky King vom Trajan -
- E u r o p a s i e g e r -VDH -
- Bundessieger - VDH -
- 2 x infolge German Winner - VDH -
- Bundessieger - ÖKV -
- Jubiläums Klubsieger Deutschland - KfT -
- 2 x infolge Klubsieger Deutschland - KfT -
- Champion International - FCI -
- Champion Deutschland - VDH -
- Champion Deutschland - KfT. -
- Champion Österreich - ÖKV -
- Champion Österreich - ÖKfT -
- Alpensieger - ÖKV -
- Alpensieger - VDH -
- Klubsieger Österreich - ÖKfT -
- Europajugendsieger -VDH-
- Klubjugendsieger Österreich - ÖKfT -
- Champion Jgd. Deutschland- VDH -
- Champion Jgd. Deutschland -KfT-
- Champion Jgd. Österreich -ÖKV-
- Alpen Jugendsieger - ÖKV -
- Jugendbester
- mehrmals Rassebester (BOB)
- Ausdauerprüfung 10 Km.
Ausstellungen und Ergebnisse
| Datum | Art der Ausstellung | Ort | Klasse | Bewertung | Titel |
| 25.08.2019 | CACIB - German Winner | Dortmund | Championklasse | V 1, VDH + KfT. CAC, CACIB | BOB, German Winner |
| 15.06.2019 | CACIB - Austria Winner - ÖKV - | Wels | Championklasse | V1, CACA, Res. CACIB | |
| 19.05.2019 | CACIB - Europasieger - VDH - | Dortmund | Championklasse | V 1, VDH + KfT. CAC, CACIB | BOB, VDH - Europasieger |
| 28.04.2019 | CAC - Spezialzuchtschau | Alsfeld | Championklasse | V 1, VDH + KfT. CAC | BOB, Jubiläumsklubsieger |
| 02.12.2018 | CACIB - Tschechien | Prag | Championklasse | V 1, CAC, CACIB | BOS |
| 18.11.2018 | CACIB - Bundessieger - VDH - | Dortmund | Championklasse | V 1, VDH + KfT. CAC, CACIB | BOB, Bundessieger - VDH - |
| Datum | Art der Ausstellung | Ort | Klasse | Bewertung | Titel |
| 26.08.2018 | CACIB - German Winner | Leipzig | Offene Klasse | V 1, VDH + KfT. CAC, CACIB | BOS, German Winner - VDH - |
| 19.08.2018 | CACIB | Innsbruck - Österreich | Offene Klasse | V 1, CACA, CACIB | BOS, Alpensieger - ÖKV - |
| 18.08.2018 | CACIB | Innsbruck - Österreich | Offene Klasse | V 1, CACA, CACIB | BOB |
| 22.07.2018 | CAC - Klubsieger | Alsfeld | Offene Klasse | V 1, VDH + KfT. CAC | BOB, Klubsieger - KfT - |
| 12.05.2018 | CACIB - VDH - Europasieger | Dortmund | Offene Klasse | V 1, VDH - CAC, | |
| 14.01.2018 | CAC | Nürnberg | Offene Klasse | V 1, VDH + Kft. - CAC, | BOB |
| 13.01.2018 | CACIB | Nürnberg | Offene Klasse | V 1, VDH + Kft. - CAC, CACIB | BOB, Alpensieger - VDH - |
| 11.11.2017 | CACIB - Weltsieger | Leipzig | Zwischenklasse | V 1, VDH-CAC | |
| 14.10.2017 | CACIB - Bundessieger | Dortmund | Zwischenklasse | V 1, VDH-CAC, Res. KfT. - CAC, CACIB | |
| 01.10.2017 | CACIB | Tulln - Österreich | Zwischenklasse | V 1, CACA, CACIB | BOB, Bundessieger ÖKV |
| 30.09.2017 | CACIB | Tulln - Österreich | Zwischenklasse | V 1, CACA, CACIB | BOB, Crufts Qualifikation |
| 20.08.2017 | CACIB | Innsbruck - Österreich | Zwischenklasse | V 1, CACA, CACIB | BOB, Alpensieger - ÖKV - |
| 19.08.2017 | CACIB | Innsbruck - Österreich | Zwischenklasse | V 1, CACA, CACIB | BOB |
| 23.07.2017 | CAC | Augsburg | Zwischenklasse | V 1, VDH + KfT. - CAC | BOB und beste Paarklasse |
| 02.07.2017 | CACA - Klubsieger | Gross - Enzersdorf - Österreich | Zwischenklasse | V 1, CACA | BOB. Klubsieger - ÖKfT - |
| 25.06.2017 | CAC | Daglfing | Zwischenklasse | V 1, VDH + KfT. - CAC | BOB |
| Datum | Art der Ausstellung | Ort | Klasse | Bewertung | Titel |
| 01.07.2017 | CACA - Klubsieger | Gross - Enzersdorf - Österreich | Jugendklasse | V 1, Jugendbester | Klubjugendsieger, BOS |
| 19.05.2017 | CACIB | Dortmund | Jugendklasse | V 1, VDH + KfT. Jgd.- CAC, | VDH - Europajugendsieger, BOB |
| 08.04.2017 | CACIB | Salzburg - Österreich | Jugendklasse | V 1 | Bester Junghund, BOB |
| 18.03.2017 | CAC | Unterhaching | Jugendklasse | V 1, VDH + KfT. Jgd.- CAC, | Bester Junghund, BOB |
| 08.01.2017 | CAC | Nürnberg | Jugendklasse | V 1, VDH + KfT. Jgd.- CAC | Bester Junghund, BOB |
| 07.01.2017 | CACIB | Nürnberg | Jugendklasse | V 1, VDH + KfT. Jgd.- CAC | Bester Junghund, BOB |
| 11.12.2016 | CACIB | Wels - Österreich | Jugendklasse | V 1 | Jugendbester, BOB |
| 10.12.2016 | CACIB | Wels - Österreich | Jugendklasse | V 1 | Jugendbester |
| 18.09.2016 | CAC | Laberweinting | Jüngstenklasse | V v 1 | |
| 17.09.2016 | CAC | Laberweinting | Jüngstenklasse | V v 1 |





































